Presse à balles hydraulique
présentation du produit
La presse hydraulique convient à l'acier inoxydable, à la ferraille, aux alliages d'aluminium, aux cadres, aux emballages de vieux papiers, de coton, de vêtements, de paille, de plastique, de laine, de déchets recyclables, au coton, à la laine, aux cartons usagés, aux fils, au tabac, au plastique, aux tissus, aux sacs tissés, au cachemire tricoté, au chanvre, aux sacs, aux sacs, aux boules de poils, à la soie, au houblon, aux sacs plastiques usagés, etc. Toutes les mousses souples et les matériaux en vrac sont compressés et emballés, compacts et esthétiques, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de transport. C'est un outil de production essentiel pour les zones de production de coton, les entreprises textiles, les usines de confection, les centres de recyclage de déchets et autres industries légères.
Paramètre
Nom du produit | paramètre | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Presse à balles hydraulique à chambre unique | Diamètre du vérin hydraulique | 160/100 | 180/125
| |
Taille de la station hydraulique | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Tension | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Pouvoir | 7,5 kW | 15 kW | ||
Pression (KN) | 500 kN | 600 kN | ||
Taille de l'emballage | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Poids de l'emballage | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Temps de compression | 30js | 30js | ||
Méthode d'alimentation | boîte de chargement | boîte de chargement | ||
Dimension | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Poids | 2850 kg | 3200 kg | ||
nom du produit | paramètre | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Presse à balles hydraulique à deux chambres | Diamètre du vérin hydraulique | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Taille de la station hydraulique | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Tension | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Pouvoir | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Pression (KN) | 500 kN | 600 kN | 600 kN | |
Taille de l'emballage | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Poids de l'emballage | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Temps de compression | 30js | 30js | 30js | |
Méthode d'alimentation | Alimentation automatique | Alimentation automatique | Alimentation automatique | |
Dimension | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Poids | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Matières premières et produits finis






emballage



